
- Als starre oder klappbare Ausführung.
- Passend für alle Mähdreschermodelle dank Wechselrahmen.
- Mit leistungsstarken Sammelaggregaten (serienmäßig mit Rutschkupplung und Kupplungsbegrenzer).
- Sehr flache Bauweise und Selbstspann-Wellengurte für eine schonende Ernte.
- Abklappbare Seitenteile und der hintere Fangzaun maximieren den Ernteertrag.
Optionen
• Multikuppler
• Steckverbindung hydraulisch
Technische Daten
Modell | Reihen | Reihenabstand (cm) | Breite (cm) 70 | Breite (cm) 75 | Breite (cm) 80 | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC5S | 5 | 70, 75, 80 | 370 | 390 | 410 | 1200 |
SC6S | 6 | 70, 75, 80 | 440 | 465 | 490 | 1300 |
SC8S | 8 | 70, 75, 80 | 580 | 615 | 650 | 1850 |
SC10S | 10 | 70, 75, 80 | 720 | 765 | 810 | 2350 |
SC12S | 12 | 70, 75, 80 | 860 | 915 | 970 | 2850 |
SC6K | 6 | 70, 75 | n.a. | n.a. | – | 1300 |
SC8K | 8 | 70, 75 | n.a. | n.a. | – | 1850 |
SC10K | 10 | 70, 75 | n.a. | n.a. | – | 2350 |
SC12K | 12 | 70, 75 | n.a. | n.a. | – | 2850 |


Bedienungsanleitungen
-
Bedienungsanleitung Sonnenblumenpflücker reihenabhängigJetzt downloaden
Ersatzteillisten
-
Sonnenblumenpflücker reihenabhängig klappbarJetzt downloaden
-
Sonnenblumenpflücker reihenabhängig starrJetzt downloaden